WEEX交易大賽第二期瓜分1,888,888WXT獎勵!
每日交易量排名,交易額排名前500名的用戶,瓜分1,888,888WXT獎勵,獎勵隔天發放!
活動時間: 2024/7/1 00:00-2024/7/7 23:59 (UTC+8)
排名規則
排名 | 獎勵(WXT) | 最低成交額(USDT) |
---|---|---|
1 | 368,888 | 21,000,000 |
2 | 250,000 | 16,500,000 |
3 | 160,000 | 13,500,000 |
4 | 130,000 | 8,250,000 |
5 | 100,000 | 6,750,000 |
6 | 90,000 | 5,250,000 |
7 | 80,000 | 4,500,000 |
8 | 70,000 | 3,750,000 |
9 | 50,000 | 3,000,000 |
10 | 30,000 | 2,250,000 |
11-500 | 瓜分550,000WXT獎勵 | 54,000 |
🏆最新排名TOP10
排名 | UID | 總交易額 | 預估獎勵 |
---|---|---|---|
1 | 446****071 | 555,387,610 | 368,888 |
2 | 148****627 | 381,600,257 | 250,000 |
3 | 381****288 | 263,822,400 | 160,000 |
4 | 626****977 | 188,444,571 | 130,000 |
5 | 795****104 | 127,200,058 | 100,000 |
6 | 884****753 | 80,088,942 | 90,000 |
7 | 594****225 | 79,688,914 | 80,000 |
8 | 825****753 | 77,906,071 | 70,000 |
9 | 567****381 | 38,265,372 | 50,000 |
10 | 455****507 | 13,455,698 | 30,000 |
補充說明:
1. 本期活動無KYC要求;
2. 活動交易幣對僅限於活動幣對,其他合約交易對交易量不計入;
3. 交易量=保證金x杠桿倍率(未在活動期間內平倉不納入計算);
4. 如有批量註冊、惡意刷量、作弊、非法、欺詐或其他有害目的相關行為,WEEX將嚴格審核並取消參與資格和獲獎資格;
5. WEEX保留隨時決定修改或更改活動條款和條件的權利,不再另行通知,包括但不限於:取消、延長、終止、或暫停此活動,所有參與者均應受修訂條款的約束;
6. 本活動最終解釋權歸WEEX所有,如有疑問,請聯系在線客服。